
東出雲町揖屋に29区画の住宅用地
グリーンテラス東出雲
松江市東出雲町揖屋
881
万円~
(坪 13.7
万円~)
国道9号線から南に入った通りに位置し、小学校・中学校、スーパーマーケット等が1km圏内にあります。新生活や子育てに適した住環境です。
周辺地図
周辺施設・校区
- 【交通】
- 東揖屋バス停…約0.2km JR揖屋駅…約0.4km
- 【教育施設】
- 揖屋保育園…約0.7km 揖屋小学校…約0.7km 東出雲中学校…約0.2km
- 【その他】
- ザ・ビック東出雲店…約0.3km ホック揖屋店…約0.3km 東出雲郵便局…約0.4km
区画図
価格表
号地 | 面積 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | 202.97㎡61.39坪 | 170,000円 | 10,436,000円 |
2 | 196.38㎡59.40坪 | 170,000円 | 10,098,000円 |
3 | 196.72㎡59.50坪 | 170,000円 | 10,115,000円 |
5 | 187.82㎡56.81坪 | 170,000円 | 9,657,000円 |
6 | 212.80㎡64.37坪 | 170,000円 | 10,942,000円 |
7 | 197.46㎡59.73坪 | 170,000円 | 10,154,000円 |
8 | 189.32㎡57.26坪 | 170,000円 | 9,734,000円 |
9 | 181.17㎡54.80坪 | 170,000円 | 9,316,000円 |
10 | 178.69㎡54.05坪 | 170,000円 | 9,188,000円 |
11 | 288.76㎡87.34坪 | 137,000円 | 12,000,000円 |
12 | 218.07㎡65.96坪 | 165,000円 | 10,883,000円 |
13 | 224.24㎡67.83坪 | 165,000円 | 11,191,000円 |
14 | 175.97㎡53.23坪 | 170,000円 | 9,049,000円 |
15 | 191.43㎡57.90坪 | 170,000円 | 9,843,000円 |
16 | 215.76㎡65.26坪 | 165,000円 | 10,767,000円 |
17 | 237.73㎡71.91坪 | 150,000円 | 10,786,000円 |
18 | 211.89㎡64.09坪 | 155,000円 | 9,933,000円 |
19 | 223.27㎡67.53坪 | 155,000円 | 10,467,000円 |
22 | 176.56㎡53.40坪 | 165,000円 | 8,811,000円 |
23 | 201.44㎡60.93坪 | 170,000円 | 10,358,000円 |
24 | 190.65㎡57.67坪 | 170,000円 | 9,803,000円 |
25 | 196.29㎡59.37坪 | 170,000円 | 10,092,000円 |
26 | 196.47㎡59.43坪 | 170,000円 | 10,103,000円 |
28 | 214.37㎡64.84坪 | 170,000円 | 11,022,000円 |
29 | 236.91㎡71.66坪 | 150,000円 | 10,749,000円 |
分譲概要
- 所在地/松江市東出雲町揖屋字屋路1230番1他
- 総面積/7810.35㎡
- 開発許可番号/指令都開第2号
- 総区画数/29区画
- 販売区画数/25区画
- 地目/宅地
- 都市計画区域/市街化区域
- 用途地域/第二種中高層住居専用地域・近隣商業地域
- 建ぺい率/60%・80%
- 容積率/200%
- 道路/公道に接道
- 設備/(電気)指定なし(水道)公営(ガス)個別プロパン(排水)公共下水道
- 引渡/即時
- 取引態様/売主
- 備考/別途水道分担金あり(110,000円 税込)、建築条件付(㈱ひらぎの)