松江市・出雲市の土地・建物売買ならグリーン不動産(株)

松江市・出雲市で土地・建物をお探しの方、まずはお気軽にお問い合わせください。

(月〜土 9:00〜17:00 ※土は隔週、日・祝日を除く)

東出雲町揖屋に住宅用地を造成中です。

グリーンテラス東出雲

松江市東出雲町揖屋

881 万円~
(坪 16.5 万円~)

国道9号線から南に入った通りに位置し、小学校・中学校、スーパーマーケット等が1km圏内にあります。新生活や子育てに適した住環境です。

周辺地図

周辺施設・校区

【交通】
東揖屋バス停…約0.2km JR揖屋駅…約0.4km
【教育施設】
揖屋保育園…約0.7km 揖屋小学校…約0.7km 東出雲中学校…約0.2km
【その他】
ザ・ビック東出雲店…約0.3km ホック揖屋店…約0.3km 東出雲郵便局…約0.4km

区画図

価格表

号地面積坪単価価格
1 202.77㎡61.33坪 170,000円 10,426,000円
2 196.78㎡59.52坪 170,000円 10,118,000円
3 196.89㎡59.55坪 170,000円 10,123,000円
4 196.90㎡59.56坪 170,000円 10,125,000円
5 187.65㎡56.76坪 170,000円 9,649,000円
6 212.97㎡64.42坪 170,000円 10,951,000円
7 197.54㎡59.75坪 170,000円 10,157,000円
8 189.36㎡57.28坪 170,000円 9,737,000円
9 181.19㎡54.80坪 170,000円 9,316,000円
10 178.71㎡54.05坪 170,000円 9,188,000円
11 288.68㎡87.32坪 137,000円 12,000,000円
12 216.75㎡65.56坪 165,000円 10,817,000円
13 225.84㎡68.31坪 165,000円 11,271,000円
14 176.10㎡53.27坪 170,000円 9,055,000円
15 209.83㎡63.47坪 170,000円 10,789,000円
16 217.78㎡65.87坪 165,000円 10,868,000円
17 217.29㎡65.73坪 150,000円 9,859,000円
18 212.39㎡64.24坪 155,000円 9,957,000円
19 223.48㎡67.60坪 155,000円 10,478,000円
20 179.25㎡54.22坪 170,000円 9,217,000円
21 179.25㎡54.22坪 170,000円 9,217,000円
22 176.56㎡53.40坪 165,000円 8,811,000円
23 201.61㎡60.98坪 170,000円 10,366,000円
24 190.77㎡57.70坪 170,000円 9,809,000円
25 196.49㎡59.43坪 170,000円 10,103,000円
26 197.11㎡59.62坪 170,000円 10,135,000円
27 211.20㎡63.88坪 170,000円 10,859,000円
28 214.43㎡64.86坪 170,000円 11,026,000円
29 237.06㎡71.71坪 150,000円 10,756,000円

分譲概要

  • 所在地/松江市東出雲町揖屋字屋路1230番他
  • 総面積/7687.71㎡
  • 開発許可番号/指令都開第39号
  • 総区画数/29区画
  • 販売区画数/29区画
  • 地目/宅地
  • 都市計画区域/市街化区域
  • 用途地域/第二種中高層住居専用地域・近隣商業地域
  • 建ぺい率/60%・80%
  • 容積率/200%
  • 道路/公道に接道予定
  • 設備/(電気)指定なし(水道)公営(ガス)個別プロパン(排水)公共下水道
  • 引渡/造成工事完了後・検査済証発行後
  • 取引態様/売主
  • 備考/面積・金額の変更あり(詳しくはお問い合わせください)、建築条件付(㈱ひらぎの)、共有道路の権利あり
トップへ