松江市・出雲市の土地・建物売買ならグリーン不動産(株)

松江市・出雲市で土地・建物をお探しの方、まずはお気軽にお問い合わせください。

(月〜土 9:00〜17:00 ※土は隔週、日・祝日を除く)

東出雲町揖屋に住宅用地を造成中です。

グリーンテラス東出雲

松江市東出雲町揖屋

846 万円~
(坪 15 万円~)

国道9号線から南に入った通りに位置し、小学校・中学校、スーパーマーケット等が1km圏内にあります。新生活や子育てに適した住環境です。

周辺地図

周辺施設・校区

【交通】
東揖屋バス停…約0.2km JR揖屋駅…約0.4km
【教育施設】
揖屋保育園…約0.7km 揖屋小学校…約0.7km 東出雲中学校…約0.2km
【その他】
ザ・ビック東出雲店…約0.3km ホック揖屋店…約0.3km 東出雲郵便局…約0.4km

区画図

価格表

号地面積坪単価価格
1 171.79㎡51.96坪 170,000円 8,833,000円
2 179.25㎡54.22坪 170,000円 9,217,000円
3 179.24㎡54.22坪 170,000円 9,217,000円
4 178.12㎡53.88坪 170,000円 9,159,000円
5 196.80㎡59.53坪 165,000円 9,822,000円
6 196.78㎡59.52坪 170,000円 10,118,000円
7 196.89㎡59.55坪 170,000円 10,123,000円
8 196.90㎡59.56坪 170,000円 10,125,000円
9 187.65㎡56.76坪 170,000円 9,649,000円
10 214.80㎡64.97坪 170,000円 11,044,000円
11 166.76㎡50.44坪 170,000円 8,574,000円
12 166.77㎡50.44坪 170,000円 8,574,000円
13 168.44㎡50.95坪 170,000円 8,661,000円
14 215.49㎡65.18坪 150,000円 9,777,000円
15 185.35㎡56.06坪 170,000円 9,530,000円
16 185.36㎡56.07坪 170,000円 9,531,000円
17 208.55㎡63.08坪 170,000円 10,723,000円
18 211.29㎡63.91坪 165,000円 10,545,000円
19 211.39㎡63.94坪 170,000円 10,869,000円
20 211.32㎡63.92坪 170,000円 10,866,000円
21 219.81㎡66.49坪 170,000円 11,303,000円
22 189.57㎡57.34坪 170,000円 9,747,000円
23 182.03㎡55.06坪 170,000円 9,360,000円
24 174.49㎡52.78坪 170,000円 8,972,000円
25 193.86㎡58.64坪 170,000円 9,968,000円
26 169.61㎡51.30坪 165,000円 8,464,000円
27 210.17㎡63.57坪 160,000円 10,171,000円
28 212.18㎡64.18坪 170,000円 10,910,000円

分譲概要

  • 所在地/松江市東出雲町揖屋字屋路1230番他
  • 総面積/7687.71㎡
  • 開発許可番号/指令都開第39号
  • 総区画数/28区画
  • 販売区画数/28区画
  • 地目/宅地
  • 都市計画区域/市街化区域
  • 用途地域/第二種中高層住居専用地域・近隣商業地域
  • 建ぺい率/60%・80%
  • 容積率/200%
  • 道路/公道に接道予定
  • 設備/(電気)指定なし(水道)公営(ガス)個別プロパン(排水)公共下水道
  • 引渡/造成工事完了後・検査済証発行後
  • 取引態様/売主
  • 備考/面積・金額の変更あり(詳しくはお問い合わせください)、建築条件付(㈱ひらぎの)、共有道路の権利あり

物件見学のご予約はこちらから

トップへ